Streckmetalltypen-Niob
Typ | Oberflächen-faktor | Streckmetallformel | Maschen- länge | Maschen- breite | Stegbreite | Stegdicke | Gewicht / Fläche | Streck- gitterdicke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | g / dm2 | mm | |||
A x B x C x D | A | B | C | D | ||||
A | 1,4 | 10 x 5 x 1,0 x 1,0 | 10 | 5 | 1,0 | 1,0 | 22,61 | 1,5 |
B1 | 1,7 | 6 x 3 x 1,0 x 0,5 | 6 | 3 | 1,0 | 0,5 | 21,21 | 0,70 |
B3 | 1,7 | 6 x 4 x 1,0 x 1,0 | 6 | 4 | 1,0 | 1,0 | 54,00 | 1,40 |
C1 | 1,8 | 13 x 7 x 1,7 x 1,5 | 13 | 7 | 1,7 | 1,5 | 61,07 | 1,90 |
C2 | 2,1 | 20 x 8 x 2,5 x 2,0 | 20 | 8 | 2,5 | 2,0 | 79,88 | 2,50 |
G | 1,8 | 4 x 2 x 0,5 x 0,5 | 4 | 2 | 0,5 | 0,5 | 15,49 | 0,70 |
Streckmetalltypen-Titan
Typ | Oberflächen-faktor | Streckmetallformel | Maschen- länge | Maschen- breite | Stegbreite | Stegdicke | Gewicht / Fläche | Streck- gitterdicke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | g / dm2 | mm | |||
A x B x C x D | A | B | C | D | ||||
A | 1,3 | 10 x 5,5 x 1,0 x 1,0 | 10 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 13,86 | 1,50 |
B | 1,7 | 6 x 3,5 x 1,0 x 1,0 | 6 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 23,76 | 1,40 |
C1 | 1,8 | 13 x 7,5 x 2,0 x 2,0 | 13 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 48,00 | 2,70 |
C2 | 2,1 | 16 x 8,0 x 2,5 x 2,5 | 16 | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 72,40 | 3,90 |
D2-f | 1,6 | 13 x 7,5 x 1,5 x 1,5 | 13 | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 39,53 | 1,80 |
D3-f | 1,8 | 16 x 8,5 x 2,0 x 2,0 | 16 | 8,5 | 2,0 | 2,0 | 44,95 | 2,20 |
E | 0,8 | 16 x 8,0 x 1,0 x 1,0 | 16 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 11,25 | 1,90 |
G | 1,8 | 4 x 2,0 x 0,5 x 0,5 | 4 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 11,59 | 0,70 |
H | 0,6 | 28 x 12,0 x 1,0 x 1,0 | 28 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 9,09 | 1,20 |
M | 2,8 | 0,6 x 0,5 x 0,18 x 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,18 | 0,1 | 3,32 | 0,13 |
A = Maschenlänge
B = Maschenbreite
C = Stegbreite
D = Stegdicke