Streckmetalltypen aus Titan und Niob für elektrochemische Anwendungen

Streckmetalltypen-Niob

TypOberflächen-faktorStreckmetall­formelMaschen- längeMaschen- breiteStegbreiteStegdickeGewicht / FlächeStreck-
gitterdicke
mmmmmmmmg / dm2mm
A x B x C x DABCD
A1,410 x 5 x 1,0 x 1,01051,01,022,611,5
B11,76 x 3 x 1,0 x 0,5631,00,521,210,70
B31,76 x 4 x 1,0 x 1,0641,01,054,001,40
C11,813 x 7 x 1,7 x 1,51371,71,561,071,90
C22,120 x 8 x 2,5 x 2,02082,52,079,882,50
G1,84 x 2 x 0,5 x 0,5420,50,515,490,70

Streckmetalltypen-Titan

TypOberflächen-faktorStreckmetall­formelMaschen- längeMaschen- breiteStegbreiteStegdickeGewicht / FlächeStreck-
gitterdicke
mmmmmmmmg / dm2mm
A x B x C x DABCD
A1,310 x 5,5 x 1,0 x 1,0105,51,01,013,861,50
B1,76 x 3,5 x 1,0 x 1,063,51,01,023,761,40
C11,813 x 7,5 x 2,0 x 2,0137,52,02,048,002,70
C22,116 x 8,0 x 2,5 x 2,5168,02,52,572,403,90
D2-f1,613 x 7,5 x 1,5 x 1,5137,51,51,539,531,80
D3-f1,816 x 8,5 x 2,0 x 2,0168,52,02,044,952,20
E0,816 x 8,0 x 1,0 x 1,0168,01,01,011,251,90
G1,84 x 2,0 x 0,5 x 0,542,00,50,511,590,70
H0,628 x 12,0 x 1,0 x 1,02812,01,01,09,091,20
M2,80,6 x 0,5 x 0,18 x 0,10,60,50,180,13,320,13
Übersicht verschiedener Titan-Streckmetalltypen von METAKEM – langlebige und korrosionsbeständige Materialien für elektrochemische Anwendungen und Galvanotechnik

A = Maschenlänge
B = Maschenbreite
C = Stegbreite
D = Stegdicke

A. Braun – Galvanikleiter

Sprechen wir über Ihre
Wünsche & Anforderungen

Kontakt

+49 (0)6081 1060-0

Montag bis Donnerstag

8:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00

Freitag

8:00 – 12:30