Platin
Unsere Platinverbindungen sind vielseitige Grund- und Ergänzungschemikalien, die speziell für saure und basische Platin-Elektrolyte entwickelt wurden. Sie gewährleisten den kontinuierlichen Betrieb und die optimale Leistung Ihrer Elektrolyte. Darüber hinaus bieten unsere Platinverbindungen eine Vielzahl weiterer Anwendungsmöglichkeiten und eröffnen Ihnen flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Vielseitigkeit der hochreinen Platinverbindungen von METAKEM.
Produktinformationen
Formel | Bezeichnung | Lieferform |
---|---|---|
H2PtCl6 x H2O | Hexachloroplatin(IV)säure | Feststoff mit ca. 40 % Pt |
H2PtCl6 | Hexachloroplatin(IV)säure | Lösung mit 50 g bis 200 g Pt/L |
(NH4)2PtCl6 | Ammoniumhexachloroplatinat | Pulver mit ca. 43,5 % Pt |
Na2PtCl6 x H2O | Natriumhexachloroplatinat | Kristalle > 30 % Pt |
K2PtCl6 | Kaliumhexachloroplatinat | Pulver mit ca. 40 % Pt |
H2PtCl4 | Tetrachloroplatin(II)säure | Lösung mit 100 g Pt/L |
K2PtCl4 | Kaliumtetrachloroplatinat | Kristalle mit ca. 47 % Pt |
(NH4)2PtCl4 | Ammoniumtetrachloroplatinat | Kristalle mit ca. 52 % Pt |
H2Pt(OH)6 | Hexahydroxoplatin(IV)säure | Pulver mit 55 – 62 % Pt |
Pt(NH3)2(NO2)2 | Platin(II)diamindinitrit | Feuchter Feststoff mit 35 – 50 % Pt |
Pt(NO3)2 x H2O | Platin(II)nitrat | Pulver mit 55-60 % Pt |
Pt(NO3)2 | Platin(II)nitrat | Salpetersaure Lösung mit 150 g Pt/l |
K2Pt(NO2)2SO4 | Kaliumsulfatodinitroplatinat(II) | Saure Lösung mit 50 g Pt/L |
K2Pt(NO2)4 | Kaliumtetranitroplatinat(II) | Pulver mit ca. 42 % Pt |
Pt(COD)Cl2 | Platincyclooctadiendichlorid | Pulver mit ca. 52 % Pt |
Pt | Platin | Schwamm |
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne weitere Produktspezifikationen zu
Die Platin Edelmetallverbindungen von METAKEM werden in Deutschland produziert. Unsere Rohstoffe beziehen wir von zertifiziert nachhaltigen Quellen.