Anoden aus platiniertem Niob und Titan
Platinierte Titan-/Niob-Anoden vereinen die hervorragenden elektrochemischen Eigenschaften des Platins mit den guten Korrosionseigenschaften des Titans oder Niobs.
Trägermetalle: | Titan Grade 1 + 2 |
---|---|
Trägerform: | Streckmetall, Blech, Rohr, Stab, Draht, Filz, 3D-Strukturen |
Größe + Konstruktion: | Kundenspezifisch |
Edelmetallbeladung: | 1,5 – 5 µm (bis 20 µm im Sonderfall) |
Beschichtungsmethoden: | Galvanisch, pyrochemisches Verfahren |
Spezifische Stromdichte: | max. 75 A / dm2 |
Einsatzform: | Anode, bipolare Elektrode |
pH-Wert: | 0 – 11 |
Badtemperatur: | ≤ 60°C empfohlen |
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne weitere Produktspezifikationen zu
Trägermetalle: | Niob (99,99 % Nb) |
---|---|
Trägerform: | Streckmetall, Blech, Rohr, Stab, Draht |
Größe + Konstruktion: | Kundenspezifisch |
Edelmetallbeladung: | 1,5 – 5 µm (bis 20 µm im Sonderfall) |
Beschichtungsmethoden: | Galvanisch |
Spezifische Stromdichte: | max. 100 A / dm2 |
Einsatzform: | Anode, bipolare Elektrode |
pH-Wert: | 0 – 11 |
Badtemperatur: | ≤ 60°C empfohlen |
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne weitere Produktspezifikationen zu
Streckmetalltypen
Die verfügbaren Streckmetalltypen und weitere allgemeine Informationen zu Anoden für das Trägermetall Titan finden Sie hier:
Kontaktieren Sie uns und besprechen Sie mit uns Ihre spezielle Anwendung. Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen – auf Wunsch – auch Musteranoden für eigene Versuche zur Verfügung.