Platinierte Niobanoden vereinen die hervorragenden elektrochemischen Eigenschaften des Platins mit den ausgezeichneten Korrosionseigenschaften des Niobs.
- Möglichkeit der Herstellung komplexer Formanoden
- Einfache Handhabung, geringe Wartung
- Niedriger elektrischer Widerstand
- Hervorragende Korrosionseigenschaften
- Einsatz auch in fluoridhaltigen Bädern
- Lange Lebensdauer bei sehr hohen Stromdichten
- Dimensionsstabilität
- Möglichkeit der Replatinierung
Dieser Anodentyp besteht aus einem Niobträger in Form von Streckmetall, Blech, Stab, Draht oder Rohr. Die Standard-Platinschichtdicke beträgt 2 – 5 µm, bei größerer Beanspruchung Schichtdicken bis 20 µm. Im Vergleich zu platinierten Titananoden besitzen Niobanoden eine wesentlich höhere Durchbruchspannung. Es werden wesentlich höhere Standzeiten und Stromdichten (bis 100 A/dm2) insbesondere beim Einsatz in Bädern mit geringem Fluoridgehalt erreicht.
Spezifikationen im Überblick – Platinierte Niob-Anoden
Trägermetalle: | Niob |
Trägerform: | Streckmetall, Blech, Rohr, Stab, Draht |
Größe und Konstruktion: | Kundenspezifisch |
Platin-Schichtdicke: | 2 – 20 µm / Standard: 2 – 5 µm |
Beschichtungsmethoden: | Wässriges Bad / Platinschmelzgalvanik / pyrochemisches Verfahren |
Spezifische Stromdichte: | max. 100 A / dm2 |
Einsatzform: | Anode / bipolare Elektrode |
pH-Wert: | 0 – 11 |
Bad-Temperatur: | max. 60 °C |
Platinierte Niobanoden werden besonders häufig als Streckmetallanoden eingesetzt. METAKEM bietet standardmäßig folgende Niob Streckmetall Typen an:
Streckmetalltypen - Titan
Typ | Oberflächenfaktor | Streckmetallformel | Maschenlänge [mm] | Maschenbreite [mm] | Steigbreite [mm] | Stegdicke [mm] | Gewicht/Fläche [g/dm²] | Streckgitterdicke [mm] | ||||||
A | x | B | x | C | x | D | A | B | C | D | ||||
A | 1,0 | 10 | x | 5,0 | x | 1,0 | x | 1,0 | 10 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 22,61 | 1,50 |
B1 | 1,7 | 6 | x | 3,0 | x | 1,0 | x | 0,5 | 6 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 21,21 | 0,70 |
B2 | 1,7 | 6 | x | 4,0 | x | 1,0 | x | 0,8 | 6 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 46,41 | 1,25 |
B3 | 1,7 | 6 | x | 4,0 | x | 1,0 | x | 1,0 | 6 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 54,00 | 1,40 |
C1 | 2,1 | 13 | x | 7,0 | x | 1,7 | x | 1,5 | 13 | 7,0 | 1,7 | 1,5 | 61,07 | 1,90 |
C2 | 2,1 | 20 | x | 8,0 | x | 2,5 | x | 2,0 | 20 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 79,88 | 2,50 |
C3 | 2,1 | 20 | x | 11,0 | x | 2,5 | x | 2,0 | 20 | 11,0 | 2,5 | 2,0 | 71,36 | 2,60 |
E | 0,8 | 16 | x | 8,0 | x | 1,0 | x | 0,75 | 16 | 8,0 | 1,0 | 0,75 | 14,04 | 1,50 |
G | 1,8 | 4 | x | 2,0 | x | 0,5 | x | 0,5 | 4 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 15,49 | 0,70 |
A = Maschenlänge
B = Maschenbreite
C = Stegbreite
D = Stegdicke
Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern zu Fragen Ihrer speziellen Anwendung.